Canon "PowerShot SX150 IS"
|
|||||||
| Характеристики |
| Тип | Цифровой фотоаппарат |
| Процессор | DIGIC 4 |
| Светочувствительный элемент | 1/2.3" CCD 14.1 миллиона пикселей (эффективное) |
| Разрешение | 4320 x 3240 |
| Объектив | Фокусное расстояние 5 - 60 мм (эквивалент 35 мм пленки: 28 - 336 мм) Диафрагма f/3.4 - 5.6 Оптическая стабилизация изображения |
| Увеличение | 12X оптическое 4X цифровое |
| Видоискатель | Нет |
| Дисплей | 3.0'' цветной (230000 пикселей) |
| Выдержка | 1/2500 - 15 сек. |
| Серийная съемка | 0.9 кадра/сек. |
| Дистанция фокусировки | 1 см - бесконечность |
| Фокусировка | Автоматическая TTL Режимы: покадровая, следящая, ручная Распознавание лиц в кадре Подсветка фокусировки |
| Экспозиция | Методы замера: точечный, центровзвешенный, матричный Экспокоррекция: ± 2 EV (с шагом 1/3 EV) |
| Чувствительность | 80 - 1600 ISO |
| Баланс белого | TTL Автоматический, предварительные установки, пользовательский |
| Режимы съемки | Автоматический, простой, программный, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, ручной, сюжетные программы, творческие фильтры, скрытный, видео |
| Вспышка | Режимы: Авто, Выключена, Включена, Медленная синхронизация Устранение эффекта "красных глаз" |
| Таймер | 2 или 10 сек. |
| Видео | 1280 x 720, 30 кадров/сек. 640 x 480, 30 кадров/сек. |
| Форматы сжатия данных | Фотография: JPEG, EXIF 2.3 Видео: MOV (H.264 + PCM) |
| Типы носителей информации | SDXC/MMC |
| Разъемы | 1 USB 2.0 1 Аудио/видеовыход |
| Особенности | Поддержка DPOF 1.1, PictBridge |
| Питание | 2 элемента АА Максимальное количество снимков: 320 |
| Комплект поставки | Фотоаппарат, 2 батарейки АА, кабель USB, ремешок, описание, 2 CD |
| Размеры (ШхВхГ) | 113.3 x 73.2 x 45.8 мм |
| Вес | 305 г (с элементами питания, без карты памяти) |
| Производитель | Canon Inc. http://www.canon.ru |
Сообщить об ошибке в описании
Пожаловаться на цену
Быстрый переход: Фотоаппараты Карты памяти Элементы питания, зарядные устройства
| Сопутствующие товары |



































































