Panasonic "KX-MB1500RUW"
|
|||||||
| Характеристики |
| Тип | Многофункциональное устройство (лазерный принтер, планшетный сканер , копир) |
| Память | 32 МБ |
| Максимальное разрешение принтера | 600 х 600 точек/дюйм |
| Скорость печати | 18 стр./мин. |
| Размер бумаги | А4, Letter |
| Автоподатчик | Нет |
| Максимальное разрешение сканера | 19200 x 19200 точек/дюйм (интерполяция) |
| Максимальное разрешение копира | 600 x 600 точек/дюйм |
| Уменьшение/увеличение копира | 25 - 400 % |
| Скорость копирования | 18 стр./мин. |
| Множественное копирование | 1 - 99 копий |
| Емкость подающего лотка | 150 листов |
| ЖК-дисплей | 16 символов / 2 строки |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Расходные материалы | Тонер-картридж KX-FAT410A7, KX-FAT400A7 |
| Ресурс расходных материалов | KX-FAT410A7 - 2500 страниц KX-FAT400A7 - 1800 страниц По стандарту ISO/IEC 19752 |
| Картридж | Ресурс стартового картриджа 500 страниц По стандарту ISO/IEC 19752 |
| Максимальная нагрузка | 5000 стр./мес. |
| Размеры (ШхВхГ) | 380 x 205 x 358 мм — собранное состояние 380 x 205 x 358 мм — рабочее состояние |
| Вес | 8.1 кг |
| Производитель | Matsushita Electric Industrial Со, Ltd. (MEI) http://www.panasonic.ru/ |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: МФУ лазерные Кабели, переходники Картриджи
| Сопутствующие товары |




















