Samsung "SCX-3400F" A4 (USB2.0)
|
|||||||
| Характеристики |
| Тип | Многофункциональное устройство (монохромный лазерный принтер, планшетный сканер с автоматическим устройством подачи документов, копир, факс) |
| Процессор | 433 МГц |
| Память | 64 МБ |
| Разрешение принтера | 1200 х 1200 точек/дюйм |
| Максимальная скорость печати | 20 стр./мин. |
| Время печати первого листа | 8.5 сек. (из режима ожидания) |
| Максимальный формат бумаги | А4 |
| Форматы печатных носителей | A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, конверты (Monarch, No.10, DL, C5) Нестандартные: от 76 x 127 до 216 x 356 мм |
| Типы печатных носителей | Обычная бумага, тонкая, плотная, вторичная, высокосортная, конверты, наклейки, картон |
| Плотность печатных носителей | 60 - 163 г/кв.м |
| Емкость подающего лотка | Лоток: 150 листов Автоподатчик: 40 листов |
| Емкость принимающего лотка | 100 листов |
| Система команд | SPL |
| Разрешение сканера | 600 x 600 точек/дюйм 4800 x 4800 точек/дюйм - интерполяция |
| Скорость копирования | 20 стр./мин. |
| Множественное копирование | 1 - 99 копий |
| Уменьшение/увеличение копира | 25 - 400 % |
| Факс | Скорость модема: 33.6 Кбит./сек. Максимальное разрешение: 300 x 300 точек/дюйм Память: 7 МБ (500 стр.) Быстрый набор: 209 номеров |
| Нагрузка | 10000 стр./месяц |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Потребляемая мощность | 310 Вт - режим печати 30 Вт - режим ожидания 1.7 Вт - режим энергосбережения |
| Уровень шума | 50 дБА - режим печати 26 дБА - режим ожидания |
| Расходные материалы | MLT-D101S - черный картридж |
| Ресурс расходных материалов | MLT-D101S - 1500 страниц По стандарту ISO/IEC 19752 |
| Картриджи | В комплекте стартовый картридж на 700 стр. По стандарту ISO/IEC 19752 |
| Особенности | 2-строчный ЖК-дисплей |
| Размеры (ШхВхГ) | 402 х 296 х 293 мм — собранное состояние 402 х 312 х 425 мм — рабочее состояние |
| Вес | 8 кг |
| Производитель | Samsung Electronics Co. http://www.samsung.ru |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: МФУ лазерные Картриджи
| Сопутствующие товары |
|
|
|||||||













