18.5" Samsung "SyncMaster S19A100N"
|
|||||||
| Характеристики |
| Тип | Жидкокристаллический монитор |
| Размер экрана по диагонали | 18.5" |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пиксела | 0.3 мм |
| Яркость | 200 кд/кв.м |
| Контраст | 600:1 |
| Время отклика пиксела | 5 мс |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 81 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 56 - 75 Гц |
| Полоса пропускания видеосигнала | 95 МГц |
| Рекомендуемое разрешение | 1366 x 768 / 60 Гц |
| Разъемы | D-Sub |
| Размеры (ШхВхГ) | 443.4 x 366.6 x 214.2 мм |
| Вес | 2.09 кг |
| Производитель | Samsung Electronics http://www.samsung.ru |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: ЖК-мониторы
| С этим товаром покупают |
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||


















