19.0" Samsung "SyncMaster S19A200NW"
|
|||||||
| Характеристики |
| Тип | Жидкокристаллический монитор |
| Размер экрана по диагонали | 19.0" |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Размер пиксела | 0.2835 мм |
| Яркость | 250 кд/кв.м |
| Контраст | 1000:1 |
| Время отклика пиксела | 5 мс |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 170 / 160 градусов |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 81 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 56 - 75 Гц |
| Полоса пропускания видеосигнала | 137 МГц |
| Рекомендуемое разрешение | 1440 x 900 / 60 Гц |
| Настройки | Picture: Brightness, Contrast, Sharpness, MagicBright, MagicAngle, Coarse, Fine Color: Magic Color, Color RGB, Color Tone, Gamma Size & Position: H/V Position, Image Size, Menu H/V Position Setup & Reset: Reset, Language, Eco Saving, Off Timer On/Off, Off Timer Setting, PC/AV Mode, Key Repeat Time, Customized Key, Display Time, Menu Transparency Information |
| Разъемы | D-Sub |
| Соответствие стандартам | TCO 5.0 |
| Размеры (ШхВхГ) | 443 x 395 x 201 мм |
| Вес | 3 кг |
| Производитель | Samsung Electronics http://www.samsung.ru |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: ЖК-мониторы











