22.0" Philips "220X1SW/00"
|
нет в наличии
|
||||||
| Характеристики |
| Тип | Жидкокристаллический монитор |
| Размер экрана по диагонали | 22.0" |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Размер пиксела | 0.282 мм |
| Яркость | 250 кд/кв.м |
| Контраст | 1000:1 30000:1 (DC) |
| Время отклика пиксела | 2 мс (GtG) |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 160 / 160 градусов, C/R > 10 |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 83 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 56 - 75 Гц |
| Полоса пропускания видеосигнала | 165 МГц |
| Рекомендуемое разрешение | 1680 x 1050 / 60 Гц |
| Настройки | LightFrame Input: VGA, DVI Picture: Picture Format, Brightness, Contrast, SmartResponse, SmartContrast, Gamma Color: Color Temperature, sRGB, User Define Language OSD Settings: Horizontal, Vertical, Transparency, OSD Time Out Setup: Power LED, H/V Position, Phase, Clock, Resolution Notification, Reset, Information |
| Разъемы | D-Sub, DVI, USB 2.0 (1 вход, 1 выход) |
| Особенности | Синяя подсветка контура рамки монитора (отключаемая) Однопортовый разветвитель USB |
| Размеры (ШxГxВ) | 517 x 201 x 429 мм |
| Вес | 4.97 кг |
| Производитель | Philips Electronics http://www.philips.com/ |
Сообщить об ошибке в описании
Пожаловаться на цену
Быстрый переход: ЖК-мониторы

