19.0" Samsung "SyncMaster B1940R"
|
|||||||
| Характеристики |
| Тип | Жидкокристаллический монитор с возможностью поворота экрана на 90 градусов |
| Размер экрана по диагонали | 19.0" |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 5:4 |
| Размер пиксела | 0.294 мм |
| Яркость | 250 кд/кв.м |
| Контраст | 1000:1 50000:1 (DC) |
| Время отклика пиксела | 5 мс |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 170 / 160 градусов |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 81 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 56 - 75 Гц |
| Полоса пропускания видеосигнала | 135 МГц |
| Рекомендуемое разрешение | 1280 x 1024 / 60 Гц |
| Настройки | Picture: Brightness, Contrast, Sharpness, Magic Bright, Magic Angel, Coarse, Fine Color: Magic Color, Color RGB, Color Tone, Color Effect, Gamma Size & Position: H/V Position, Image Size, Menu H/V Position Setup & Reset: Reset, Language, MagicReturn, MagicEco, Off Timer On/Off, Off Timer Settings, Customized Key, Auto Source, PC/AV Mode, Display time, Menu Transparency Information |
| Разъемы | D-Sub, DVI |
| Соответствие стандартам | TCO 5.0 |
| Размеры (ШxГxВ) | 415 x 220 x 380 мм — альбомная ориентация 343 x 220 x 430 мм — портретная ориентация |
| Вес | 4.9 кг |
| Производитель | Samsung Electronics http://www.samsung.ru |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: ЖК-мониторы
| С этим товаром покупают |
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||




















