18.5" Philips "192EL2SB/62"
|
нет в наличии
|
||||||
| Характеристики |
| Тип | Жидкокристаллический монитор |
| Размер экрана по диагонали | 18.5" |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пиксела | 0.3 мм |
| Яркость | 250 кд/кв.м |
| Контраст | 1000:1 20000000:1 (DC) |
| Время отклика пиксела | 5 мс |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 176 / 170 градусов, C/R > 5 |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 83 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 56 - 76 Гц |
| Рекомендуемое разрешение | 1366 x 768 / 60 Гц |
| Настройки | Auto Input: VGA Picture: Picture Format, Brightness, Contrast, SmartContrast Color: Color Temperature, sRGB, User Define Language OSD Settings: Horizontal, Vertical, Transparency, OSD Time Out Setup: H/V Position, Phase, Clock, Resolution Notification, Reset, Information |
| Разъемы | D-Sub |
| Соответствие стандартам | TCO 5.0 |
| Размеры (ШxВxГ) | 457 x 365 x 191 мм |
| Вес | 2.75 кг |
| Производитель | Philips Electronics http://www.philips.com/ |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: ЖК-мониторы










