18.5" Philips "191V2AB/00"
|
нет в наличии
|
||||||
| Характеристики |
| Тип | Мультимедийный жидкокристаллический монитор |
| Размер экрана по диагонали | 18.5" |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пиксела | 0.3 мм |
| Яркость | 250 кд/кв.м |
| Контраст | 1000:1 300000:1 (SmartContrast) |
| Время отклика пиксела | 5 мс |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 176 / 170 градусов, C/R > 5 |
| Частота горизонтальной развертки | 56 - 75 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 30 - 83 Гц |
| Рекомендуемое разрешение | 1366 x 768 / 60 Гц |
| Настройки | Input: VGA, DVI Picture: Picture Format, Brightness, Contrast, SmartContrast, Gamma Color: Color Temperature, sRGB, User Define Language OSD Settings: Horizontal, Vertical, Transparency, OSD Time Out Setup: Power LED, H/V Position, Phase, Clock, Resolution Notification, Reset, Information |
| Разъемы | 1 D-Sub 1 DVI 1 Аудиовход 3.5 мм |
| Соответствие стандартам | TCO 5.0 |
| Особенности | Встроенные динамики (2 x 1.5 Вт) |
| Размеры (ШхВхГ) | 445 x 335 x 161 мм |
| Вес | 3.51 кг |
| Производитель | Philips Electronics http://www.philips.com/ |
Сообщить об ошибке в описании
Пожаловаться на цену
Быстрый переход: ЖК-мониторы










