Epson "Stylus Photo PX660" A4
|
|||||||
| Характеристики |
| Тип | Многофункциональное устройство (цветной струйный принтер, планшетный сканер, цветной копир) |
| Tехнология печати | Струйная |
| Параметры печатающей головки | Шестицветная система печати, объём чернильной капли 1.5 пл |
| Максимальное разрешение принтера | 5760 x 1440 точек/дюйм |
| Максимальная скорость печати | 37 стр./мин. - черно-белая печать 38 стр./мин. - цветная печать 12 сек./10 x 15 см - фотопечать |
| Максимальный формат бумаги | А4 |
| Форматы печатных носителей | A4, 10 x 15 см, 13 x 18 см, A6, A5, B5, 9 x 13 см, 13 x 20 см, 20 x 25 см, Letter, Legal, конверт №10, конверт DL, конверт C6 |
| Tипы печатных носителей | Простая бумага или специальная бумага Epson |
| Плотность печатных носителей | 64 - 300 г/кв.м |
| Емкость подающего лотка | 120 листов |
| Максимальное разрешение сканера | 1200 х 2400 точек/дюйм |
| Максимальное разрешение копира | 1200 х 2400 точек/дюйм |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Потребляемая мощность | 18 Вт - рабочий режим |
| Расходные материалы | T0801 - черный картридж T0791 - черный картридж T0802 - голубой картридж T0792 - голубой картридж T0803 - пурпурный картридж T0793 - пурпурный картридж T0804 - желтый картридж T0794 - желтый картридж T0805 - светло-голубой картридж T0795 - светло-голубой картридж T0806 - светло-пурпурный картридж T0796 - светло-пурпурный картридж T079A - комплект картриджей повышенной емкости |
| Ресурс расходных материалов | T0801 - 330 страниц T0791 - 540 страниц T0802 - 525 страниц T0792 - 860 страниц T0803 - 525 страниц T0793 - 860 страниц T0804 - 525 страниц T0794 - 860 страниц T0805 - 525 страниц T0795 - 860 страниц T0806 - 525 страниц T0796 - 860 страниц По стандарту ISO/IEC 24711/24712 |
| Картриджи | В комплекте стартовые картриджи: T0801, T0802, T0803, T0804, T0805, T0806 |
| Особенности | Печать без полей Печать на CD/DVD Слот для карт памяти SD/MMC/MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo/xD Слот для карт памяти CF Разъем USB для прямой печати Цветной ЖК-дисплей 2.5" (6.3 см) |
| Размеры (ШхВхГ) | 451 x 195 x 386 мм — собранное состояние 451 x 282 x 608 мм — рабочее состояние |
| Вес | 8.6 кг |
| Производитель | Epson http://www.epson.ru |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: МФУ струйные Кабели, переходники
| Сопутствующие товары |



















