Scythe "Mine 2 SCMN-2000"
|
нет в наличии
|
||||||
| Характеристики |
| Тип | Воздушный кулер для процессоров Socket 775/115x/1366/AM2/AM3 |
| Вентилятор | Питание 12 В Разъем питания 4-pin Подшипник скольжения Скорость вращения: 650 ± 250 - 1700 ± 10% об./мин. (PWM макс.) 500 ± 250 - 1200 ± 10% об./мин. (PWM мин.) 500 ± 250 - 1700 ± 10% об./мин. (VR) Шум: 12.4 - 36.4 дБА (PWM макс.) 9.6 - 23.2 дБА (PWM мин.) 9.6 - 36.4 дБА (VR) Воздушный поток: 35.36 - 92.4 CFM (PWM макс.) 27.2 - 65.2 CFM PWM мин.) 27.2 - 92.4 CFM (VR) Размер 140 x 25 x 140 мм |
| Радиатор | Медное основание с никелевым покрытием, медными тепловыми трубками и алюминиевыми ребрами |
| Термоинтерфейс | Термопаста (в комплекте) |
| Особенности | Планка с регулятором скорости вращения вентилятора Возможность крепления 1 или 2 дополнительных вентиляторов d120 |
| Комплект поставки | Кулер с планкой регулятора скорости, набор креплений, термопаста, описание |
| Вес | 1.15 кг |
| Размеры (ШхВхГ) | 130 x 165 x 143 мм |
| Производитель | Scythe EU GmbH http://www.scythe-eu.com |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: Охлаждающие устройства Процессоры
| Сопутствующие товары |








































